電話:
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號:HZS60
配套設(shè)備:JS1000水穩(wěn)、PLD1600配料機、控制系統(tǒng)、控制室。
產(chǎn)品名稱:水穩(wěn)
產(chǎn)品特點:占用場地小,動用設(shè)備少,設(shè)備維護容易,可以配備到性能的獨立控制室,使設(shè)備操作方便。
產(chǎn)品應(yīng)用:建筑工地集中地區(qū)域,適合中等規(guī)模的預(yù)拌工廠使用。
產(chǎn)品說明
HZS60水穩(wěn)由水泥倉、螺旋輸送機、PLD配料機、雙臥軸攪拌主機、電腦控制及計量系統(tǒng)等構(gòu)件組成;強制式雙臥軸攪拌主機能集中控制,另外配備三斗一字型,水泥,外加劑計量,水穩(wěn)微機控制室,在配料機計量準確的情況下能夠生產(chǎn)的。
HZS60水穩(wěn)的理論生產(chǎn)率每小時60立方米;攪拌主機為JS1000型強制式水穩(wěn),公稱容量為1000L;配料機的配料能力為1600L,螺旋輸送生產(chǎn)率80t/h,骨料粒直徑為80mm,骨料倉容量為51立方米;水泥稱量范圍及精度(0~900)±1%kg,外加劑稱量范圍及精度(0~20)±1%kg,骨料稱量范圍及精度為0×3000±2%,卸料高度是3.8米。
性能特點
HZS60水穩(wěn)主要由攪拌主機、物料稱量系統(tǒng)、物料輸送系統(tǒng)、物料貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等5大系統(tǒng)和其他附屬設(shè)施組成。由于樓骨料計量與站骨料計量相比,減少了四個中間環(huán)節(jié),并且是垂直下料計量,節(jié)約了計量時間,因此大大提高了生產(chǎn)效率,同型號的情況下,攪拌樓生產(chǎn)效率比水穩(wěn)生產(chǎn)效率提高三分之一。
HZS60水穩(wěn)不僅具有優(yōu)良的攪拌主機,還具備各種精良配件,如螺旋輸送機、計量傳感器、氣動元件等,并且同時擁有良好機能,在機器運轉(zhuǎn)過程中,粉料操縱均在全封鎖系統(tǒng)內(nèi)進行,粉罐采收塵器/霧噴等方法大大降低了粉塵對環(huán)境的污染,同時水穩(wěn)對氣動系統(tǒng)排氣和卸料設(shè)備均采用消聲裝置有效地降低了噪音污染。
技術(shù)參數(shù)
理論生產(chǎn)率 | 60m3/h |
水穩(wěn)型號 | JS1000 |
攪拌電機功率 | 2×18.5 kW |
循環(huán)周期 | 60s |
水穩(wěn)公稱容量 | 1000L |
骨料大顆粒 | ¢80mm |
粉料倉容量 | 2×50t |
配料站配料能力 | 1600L |
骨料倉容量 | 3×17m3 |
骨料種類 | 3 |
骨料皮帶輸送機生產(chǎn)率 | 140 t/h |
螺旋輸送機生產(chǎn)率 | 110t/h |
卸料高度 | 3.8m |
裝機容量 | 100KW |
骨料稱量范圍及精度 | (0~3000)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~900)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0~300)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0~20)±1%kg |
標配參考總量 | 50×103kg |
價格表
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | ||||
一 | JS1000型水穩(wěn)3.8米出料(氣動出料) | 攪拌主機 | JS1000 | 1 | 臺 | |||
主減速機 | JS1000 | 1 | 臺 | |||||
主電機 | 37Kw | 1 | 臺 | |||||
自動濃油泵 | 0.09Kw | 1 | 臺 | |||||
襯板及葉片 | 合金 | 1 | 套 | |||||
筒蓋及視察孔 | 1 | 個 | ||||||
二 | PLD1600四倉配料機(氣動分稱) | 皮帶機電動滾 筒 | 11Kw帶速 2.0m/s | 1 | 臺 | |||
皮帶機尾架 | 1 | 套 | ||||||
平皮帶 | 帶寬650 | 1 | 條 | |||||
皮帶機機架 | 1 | 個 | ||||||
被動輥裝置 | 1 | 套 | ||||||
槽型托輥組 | 1 | 套 | ||||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||||
稱量斗 | 1.6m3 | 4 | 個 | |||||
儲料倉 | 7m3/9m3 | 4 | 個 | |||||
沙斗振動器 | 0.25Kw | 3 | 臺 | |||||
氣缸 | 100╳250、 100╳350 | 12 | 條 | |||||
稱量傳感器 | 1000Kg | 12 | 只 | |||||
整體結(jié)構(gòu) | 1 | 臺 | ||||||
三 | 骨料皮帶機上料系統(tǒng)和的等待料倉(標配) | 皮帶機電動滾筒 | 22Kw帶速 2.5m/s | 1 | 臺 | |||
皮帶機尾架 | 1 | 套 | ||||||
平皮帶 | 帶寬650 | 1 | 條 | |||||
皮帶機機架 | 1 | 套 | ||||||
被動輥裝置 | 1 | 套 | ||||||
托輥組 | 1 | 套 | ||||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||||
彩鋼瓦防雨罩 | 1 | 套 | ||||||
帶扶手檢修走道 | 1 | 套 | ||||||
頭架 | 1 | 套 | ||||||
支腿 | 1 | 套 | ||||||
緩沖斗 | 1 | 個 | ||||||
等待料倉 | 2.0m3 | 1 | 個 | |||||
料倉閘門 | 1 | 個 | ||||||
卸料氣缸 | 100╳250 | 2 | 條 | |||||
四 | 水泥計量系統(tǒng) | 稱量斗 | 600Kg | 1 | 個 | |||
支架 | 1 | 個 | ||||||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||||
氣動蝶閥 | ?300 | 1 | 臺 | |||||
五 | 主體結(jié)構(gòu) | 下部立柱 | 1 | 套 | ||||
攪拌層平臺 | 1 | 套 | ||||||
上層立柱 | 1 | 套 | ||||||
配料層平臺 | 1 | 件 | ||||||
頂層結(jié)構(gòu) | 1 | 套 | ||||||
接料漏斗 | 1 | 個 | ||||||
走臺 | 1 | 套 | ||||||
防護護欄 | 1 | 套 | ||||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||||
外封閉結(jié)構(gòu) | 外圍及骨架 | 1 | 套 | |||||
外裝修彩色雙面保溫 夾心板 | 1 | 套 | ||||||
六 | 水計量系統(tǒng) | 稱量斗 | 300Kg | 1 | 個 | |||
支架 | 1 | 個 | ||||||
傳感器 | 500Kg | 1 | 個 | |||||
氣動蝶閥 | ?100 | 1 | 個 | |||||
水泵 | 4Kw | 1 | 臺 | |||||
上水管路、閥門 | 1 | 套 | ||||||
管道加壓泵 | 5.5Kw | 1 | 臺 | |||||
七 | 外加劑計量系統(tǒng)(帶添加劑水穩(wěn) | 外加劑計量箱 | 30Kg | 1 | 個 | |||
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||||
支架 | 1 | 個 | ||||||
氣動蝶閥 | ?50 | 1 | 臺 | |||||
外加劑泵 | 2.2Kw | 1 | 臺 | |||||
管路及閥門 | 1 | 套 | ||||||
八 | 粉煤灰計量系統(tǒng) | 稱量斗 | 400Kg | 1 | 個 | |||
支架 | 1 | 個 | ||||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||||
氣動蝶閥 | ?300 | 1 | 臺 | |||||
九 | 水泥倉 | 100t | 3 | 臺 | ||||
十 | 螺旋機 | 8米 | ?219 | 3 | 臺 | |||
十一 | 氣控系統(tǒng) | PU管 | ?12 | 1 | 套 | |||
空壓機 | 11KW | 1 | 臺 | |||||
儲氣罐 | 0.6m3 | 1 | 臺 | |||||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||||
油水分離器 | BC4000 | 1 | 個 | |||||
球閥 | 1 | 組 | ||||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||||
十二 | 控制房 | 主控室 | 加高腿 | 1 | 間 | |||
分體空調(diào) | 1 | 臺 | ||||||
顯示器 | 1 | 臺 | ||||||
放大器 | BSA--5 | 若干 | ||||||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | ||||||
抗干擾隔離系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||
操作按鈕 | 若干 | |||||||
傳感器 | 11 | 套 | ||||||
中間繼電器 | 若干 | |||||||
打印機 | 中英文, 二十四針 | 1 | 臺 | |||||
接觸器 | 若干 | |||||||
熱繼電器 | 若干 | |||||||
儀表 | 若干 | |||||||
強電控制柜 | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺 | |||||
操作臺 | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺 | |||||
樓內(nèi)電線、電纜 | 若干 | |||||||
照明箱/燈具 | ||||||||
應(yīng)用控制與管理軟件 | 1 | 套 | ||||||
分線盒 | 若干 | |||||||
監(jiān)視器(二頭一尾) | 1 | 套 | ||||||
遠程故障診斷 | 1 | 套 |
水穩(wěn)型號 | 60水穩(wěn) | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 60 | |
攪拌主機 | 型號 | JS1000 |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | |
主機功率(kw) | 2*18.5 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 50-60 | |
配料機 | 型號 | PLD1600 |
功率(kw) | 30 | |
稱重范圍與精度 | 骨料(kg) | ±2% |
水泥(kg) | ±1% | |
粉煤灰(kg) | ±1% | |
水(kg) | ±1% | |
外加劑(kg) | ±1% | |
總功率(kw) | 130 | |
卸料高度(m) | 4.1 |
以上為HZS60水穩(wěn)標準配置,根據(jù)配置和數(shù)量不同,整套價格會有差異。
133-7215-7218
http://pc44.cn
942629980@qq.com
昆山開發(fā)區(qū)微山湖路120-3號